| अधिकतम गति: | 160एम/मिनट | सामने की परिशुद्धता: | ±1-2.5मिमी |
|---|---|---|---|
| पार्श्व परिशुद्धता: | ±1.5-3.5मिमी | मशीन की शक्ति: | 32KW-40KW |
| नीचे कागज की मोटाई: | ≤10mm(AF नालीदार बोर्ड) ≥350g कार्डबोर्ड | मशीन वजन: | 12000 किग्रा-16000 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 5 लेयर फ्लूट लैमिनेटिंग मशीन,160 मीटर/मिनट सर्वो फ्लूट लैमिनेटर,सर्वो मोटर नियंत्रण हाई स्पीड लैमिनेटर |
||
| मॉडल | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| मैक्स शीट | 1500×1500 मिमी | 1700×1700 मिमी | 1900×1700 मिमी | 2200×2000 मिमी |
| मिन शीट | 440×400 मिमी | 400×500 मिमी | 500×500 मिमी | 500×500 मिमी |
| शीर्ष कागज की मोटाई | 120-800 ग्राम | 120-800 ग्राम | 120-800 ग्राम | 120-800 ग्राम |
| अधिकतम गति | 160 मीटर/मिनट | 160 मीटर/मिनट | 160 मीटर/मिनट | 160 मीटर/मिनट |
| फ्रंट प्रेसिजन | ±1-2.5 मिमी | ±1-2.5 मिमी | ±1-2.5 मिमी | ±1-2.5 मिमी |
| साइड प्रेसिजन | ±1.5-3.5 मिमी | ±1.5-3.5 मिमी | ±1.5-3.5 मिमी | ±1.5-3.5 मिमी |
| मशीन की शक्ति | 32 किलोवाट | 35 किलोवाट | 38 किलोवाट | 40 किलोवाट |
| नीचे के कागज की मोटाई | ≤10 मिमी ((ए-एफ तरंगदार बोर्ड) ≥350 ग्राम कार्डबोर्ड | ≤10 मिमी ((ए-एफ तरंगदार बोर्ड) ≥350 ग्राम कार्डबोर्ड | ≤10 मिमी ((ए-एफ तरंगदार बोर्ड) ≥350 ग्राम कार्डबोर्ड | ≤10 मिमी ((ए-एफ तरंगदार बोर्ड) ≥350 ग्राम कार्डबोर्ड |
| मशीन का आयाम | 18000×2300×2520 मिमी | 18200×2500×2520 मिमी | 18500 × 2748 × 2520 मिमी | 18900 × 2960 × 2520 मिमी |
| मशीन का वजन | 12000 किलो | 13000 किलो | 14000 किलो | 16000 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Tracy Feng
दूरभाष: +8617555000590
फैक्स: 86-550-7131177