|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रयोग: | कोरगेटर के लिए फूस का स्टैकिंग | आकार समायोजन: | टच स्क्रीन द्वारा |
|---|---|---|---|
| बेचने का बिंदु: | उच्च उत्पादन | ढेर गति: | 12000pcs/घंटा |
| मशीन प्रकार: | बोर्ड के लिए पैलेट स्टैकिंग | मशीन उपयोग: | लेमिनेशन के बाद पेपर स्टैकिंग |
| मशीन नेट -तौल: | 4800 किग्रा | न्यूनतम शीट आकार: | 42*45 सेमी |
| ढेर गति: | 12000pcs/घंटा (ई बांसुरी) | अधिकतम बोर्ड आकार: | 1450*1450 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 12000pcs/घंटा फ्लिप फ्लॉप स्टैकर मशीन,स्वचालित पैलेट स्टैकिंग मशीन,उच्च उत्पादन ऑटो स्टैकर मशीन |
||
यह स्टैकिंग मशीन फ्लोट लैमिनेटिंग मशीनों के लिए एक आवश्यक सहायक है, जिसे तरंगदार कार्डबोर्ड उत्पादन में कागज की गिनती, मोड़ और स्टैकिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस प्रणाली में चार एकीकृत घटक शामिल हैंः
स्वचालित प्रक्रिया से श्रम आवश्यकताओं में काफी कमी आती है जबकि वितरण दक्षता में सुधार होता है और मैन्युअल हैंडलिंग तीव्रता कम होती है।
| मॉडल | ZST-1450 | ZST-1650 |
|---|---|---|
| अधिकतम आकार | 1500×1500 मिमी | 1700×1700 मिमी |
| न्यूनतम आकार | 420×450 मिमी | 420×450 मिमी |
| लागू कागज | 150-800 ग्राम/एम2 | 150-800 ग्राम/एम2 |
| नीचे का कागज | ए-एफ तरंगदार बोर्ड, ≤10 मिमी | ए-एफ तरंगदार बोर्ड, ≤10 मिमी |
| गति | 12,000 पीसी/घंटा | 12,000 पीसी/घंटा |
| शक्ति | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट |
अर्ध-स्वचालित पैलेट लोडिंग विकल्प उपलब्ध है, जो श्रम की बचत और ऑपरेटर सुरक्षा में वृद्धि प्रदान करता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Tracy Feng
दूरभाष: +8617555000590
फैक्स: 86-550-7131177